Цены
*-не менее 2-х занятий в неделю
| Направление | Возраст | Время занятия (часов) |
Всего занятий в месяц |
Цена за месяц (грн.) |
За одно занятие (грн.) |
| Англ./нем. языки (группа) | дошкольн. | 0.5 | 8 | 112 | 20 |
| 1-2 класс | 1 | 8 | 175 | 25 | |
| 3-5 класс | 1.5 | 8 | 175 | 30 | |
| 6-8 класс | 1.5 | 8 | 204 | 30 | |
| 9-11 класс | 1.5 | 8 | 306 | 35 | |
| взрослые | 1.5 | 8 | 396 | 50-70 | |
| Англ./нем. языки (инд.)* | 1 | дог. | от 85 | ||
| Математика | 1-4 класс | 0.75 | 8 | 153 | 25 |
| 5-7 класс | 1 | 8 | 204 | 30 | |
| 8-11 класс | 1.5 | 8 | 306 | 30 | |
| Математика (инд.)* | 1 | дог. | от 102 | ||
| Укр. мова (группа) | 1-4 класс | 0.75 | 8 | 153 | 25 |
| 5-7 класс | 1 | 8 | 204 | 25 | |
| 8-11 класс | 1.5 | 8 | 306 | 30 | |
| Укр. мова (инд.)* | 1 | 8 | 81-102 | ||
| Шахматы | ученики | 1 | 8 | 175 | 25 |
| взрослые | 1.5 | 8 | 204 | 30 | |
| Шахматы (инд.)* | 1 | 8 | 225 | 85-102 | |
| Эйдетика | 1.5 | 10 | 612 | ||
| Эйдетика (инд.)* | 1 | 12-15 | 1224 | ||
| Подготовка к школе | 1.5 | 8 | от 378 | 50 | |
| Скорочтение | 1.5 | 10 | 612-918 | ||
| Скорочтение (инд.)* | 1.5 | 12-15 | 1224-1734 | ||
| Логопед (инд.)* | 1 | дог. | 82-102 | ||
| Карате | ученики | 1 | 12 | 204 | 30 |
| взрослые | 1 | 12 | 255 | 40 | |
| Карате (инд.)* | 1 | дог. | 70-100 | ||
| Художест. творчество | 1 | 8 | 175 | 25 | |
| Актерское мастерство | 1.15 | 8 | 175-204 | 30 | |
| Брейк- денс | 1 | 8 | 175-235 | 25 | |
| Танцы современные | ученики | 1 | 8 | 175 | 25 |
| взрослые | 1 | 8 | 245 | 42 | |
| Танцы восточные | ученики | 1 | 8 | 204 | 25 |
| взрослые | 1 | 8 | 245 | 42 | |
| Танцы бальные | 1 | 8 | 204-245 | 45 | |
| Танцы латина | 1 | 8 | 245 | 45 | |
| Шейпинг, аэробика | 1 | 8-12 | 245-335 | 40-45 | |
| Французск., испанск., итальянск. (инд.)* |
1 | 8 | 70-100 | ||
| Турецкий, японский и др. (инд.)* |
1 | 8 | 70-100 |
